Wiki-Quellcode von Andronis, Berit (Prof. Dr. des.) (Lehre)
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | (% class="relative-table wrapped" style="width:75.5147%" %) | ||
| 5 | |((( | ||
| 6 | **Prof. Dr. des. Berit Andronis** | ||
| 7 | |||
| 8 | (% style="color:#172b4d" %)Prüfungsausschuss (Vertretung) | ||
| 9 | |||
| 10 | Fakultät Karl-Scharfenberg | ||
| 11 | [[Institut für Medien-Design>>url:https://www.ostfalia.de/cms/de/imd/||shape="rect"]] | ||
| 12 | |||
| 13 | Telefon: +49 (0) 5341 875 52730 | ||
| 14 | E-Mail: [[b.andronis@ostfalia.de>>path:mailto:b.andronis@ostfalia.de||shape="rect" style="text-decoration: underline;" class="mail"]] | ||
| 15 | Internet: [[https:~~/~~/www.ostfalia.de/cms/de/imd/team/>>url:https://www.ostfalia.de/cms/de/imd/team/||shape="rect"]] | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | )))|((( | ||
| 19 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 20 | ((( | ||
| 21 | [[image:url:https://www.ostfalia.de/export/sites/default/de/imd/.galleries/lehrende/mediendesign_andronis.jpg]] | ||
| 22 | ))) | ||
| 23 | ))) | ||
| 24 | |((( | ||
| 25 | **Modulverantwortlich** | ||
| 26 | |||
| 27 | * Angewandte Gestaltung | ||
| 28 | * Editorial Design | ||
| 29 | * Gestaltungsperspektiven | ||
| 30 | * Kommuniaktionsmangement | ||
| 31 | * Medienkonzeption | ||
| 32 | * Medienpraxis | ||
| 33 | * Digitale Grundlagen | ||
| 34 | |||
| 35 | **Schwerpunkte in der Lehre** | ||
| 36 | |||
| 37 | * Kommunikationsdesign | ||
| 38 | * Corporate Design | ||
| 39 | * Grafikdesign | ||
| 40 | * Mediensoftware | ||
| 41 | * Methoden der Kreativität | ||
| 42 | * Medienkonzeption, Medienproduktion | ||
| 43 | * Mediale Konzeption / Print | ||
| 44 | )))|((( | ||
| 45 | Besucheradresse und Sprechzeiten | ||
| 46 | |||
| 47 | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften | ||
| 48 | – Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel | ||
| 49 | |||
| 50 | Fakultät Verkehr-Sport-Tourismus-Medien | ||
| 51 | Karl-Scharfenberg-Str. 55-57 | ||
| 52 | 38229 Salzgitter | ||
| 53 | |||
| 54 | Raum C.2.30 | ||
| 55 | Sprechzeiten: Nach Vereinbarung | ||
| 56 | ))) | ||
| 57 | |||
| 58 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
| 59 |