Wiki-Quellcode von Übersichts- und Raumpläne Fak. Maschinenbau Campus Salzdahlumer Straße
Version 32.2 von Nanno Peters am 2023/09/19 16:39
Zeige letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhalt**"}} | ||
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
5 | |||
6 | = **Übersichtspläne Campus Salzdahlumer Straße** = | ||
7 | |||
8 | Stand Juli 2023 @ NaPe - Korrekturwünsche bitte an [[n.peters@ostfalia.de>>mailto:n.peters@ostfalia.de]] | ||
9 | |||
10 | |||
11 | Die Maschinenbau Fakultät benutzt in diversern Gebäuden am Campus Räume. Untenstehend sind die jeweiligen Räume aufgelistet und den Verantwortlichen zugeordnet. | ||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | == **Anfahrt Parkplätze** == | ||
16 | |||
17 | (% style="width:436.233px" %) | ||
18 | |(% style="width:244px" %)((( | ||
19 | Ostfalia Hochschule | ||
20 | |||
21 | Salzdahlumer Str.46/48 | ||
22 | |||
23 | 38302 Wolfenbüttel | ||
24 | |||
25 | [[Open-Street-Map>>https://www.openstreetmap.org/directions?from=&to=52.17699%2C10.54750#map=18/52.17576/10.54821]] | ||
26 | |||
27 | [[Google-Maps-Link>>https://www.google.de/maps/dir//Parkplatz+der+Ostfalia+Salzdahlumer+Stra%C3%9Fe,+38302,+Unnamed+Road,+38302+Wolfenb%C3%BCttel/@52.1763393,10.5475759,486m/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47a55f6c37126d39:0x31e7ff5224d0096d!2m2!1d10.5470662!2d52.1767125]] | ||
28 | )))|(% style="width:188px" %)((( | ||
29 | Ostfalia Hochschule | ||
30 | |||
31 | Herrenbreite | ||
32 | |||
33 | 38302 Wolfenbüttel | ||
34 | |||
35 | [[Open-Street-Map>>https://www.openstreetmap.org/directions?from=&to=52.17511%2C10.55038#map=18/52.17511/10.55038]] | ||
36 | |||
37 | [[Google-Maps-Link>>https://www.google.de/maps/place/Parkplatz+Ostfalia/@52.1757968,10.54778,589m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x47a55f014bdbc5b7:0x1ee27fb9cc492db7!8m2!3d52.1751076!4d10.5491683!16s%2Fg%2F11jt4b03h9]] | ||
38 | ))) | ||
39 | |||
40 | [[image:image-20230323184056-1.png||height="1023" width="1008"]] | ||
41 | |||
42 | |||
43 | == **Gebäudeübersichtspläne** == | ||
44 | |||
45 | === **Satellit** === | ||
46 | |||
47 | [[image:image-20230328150659-1.png||height="1032" width="1014"]] | ||
48 | |||
49 | === **Schematischer Lageplan** === | ||
50 | |||
51 | [[image:image-20230330134807-1.png||height="1183" width="1000"]] | ||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | == **Eingänge** == | ||
56 | |||
57 | [[image:image-20230323184848-4.png||height="1051" width="1033"]] | ||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | == **Raumpläne Maschinenbau** == | ||
62 | |||
63 | |||
64 | === **Gebäude A** === | ||
65 | |||
66 | ==== **Untergeschoss / Keller AUxx** ==== | ||
67 | |||
68 | |(% style="width:851px" %)((( | ||
69 | (% style="font-size:20px" %)[[image:image-20230323185535-6.png||height="1184" width="1203"]] | ||
70 | )))|(% style="width:1028px" %)((( | ||
71 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)**Nummer**|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)**Bezeichnung**|(% style="width:510px" %)(% style="font-size:20px" %)**Link** | ||
72 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)AU02|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Labor für Regelungstechnik|(% style="width:510px" %) | ||
73 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)P6 und P7|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Poolräume des Rechnenzentrums|(% style="width:510px" %) | ||
74 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)AU40|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Labor für zerstörungsfreie Prüfung|(% style="width:510px" %) | ||
75 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)AU41|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Labor für Oberflächentechnik und Korrosionsprüfung|(% style="width:510px" %) | ||
76 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)AU42|(% style="width:368px" %)((( | ||
77 | (% style="font-size:20px" %)**Büro IPT** | ||
78 | |||
79 | (% style="font-size:20px" %)Dipl.-Ing. Steffens | ||
80 | )))|(% style="width:510px" %) | ||
81 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)AU44|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Labor für Kunststoffe und ihre Verarbeitung|(% style="width:510px" %) | ||
82 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)AU45|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Labor für Werkstoffkunde / Metallographie|(% style="width:510px" %) | ||
83 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)AU46|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Labor für Werkstoffkunde / Wärmebehandlung, Spektralanalyse|(% style="width:510px" %) | ||
84 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)AU47|(% style="width:368px" %)((( | ||
85 | (% style="font-size:20px" %)Labor für Werkstoffkunde | ||
86 | |||
87 | (% style="font-size:20px" %)Härteprüfung / Ultraschallprüfung /Magnetpulverprüfung | ||
88 | )))|(% style="width:510px" %) | ||
89 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)AU48|(% style="width:368px" %)((( | ||
90 | (% style="font-size:20px" %)Labor für Werkstoffkunde | ||
91 | |||
92 | (% style="font-size:20px" %)Rasterelektronenmikroskop / Ionenstrahlätzgerät / Sputtergerät | ||
93 | )))|(% style="width:510px" %) | ||
94 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:368px" %) |(% style="width:510px" %) | ||
95 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:368px" %) |(% style="width:510px" %) | ||
96 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:368px" %) |(% style="width:510px" %) | ||
97 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:368px" %) |(% style="width:510px" %) | ||
98 | |||
99 | |||
100 | ))) | ||
101 | |||
102 | ==== **Erdgeschoss A0xx** ==== | ||
103 | |||
104 | |(% style="width:846px" %)((( | ||
105 | [[image:image-20230327172951-1.png||height="1060" width="1048"]] | ||
106 | )))|(% style="width:1033px" %)((( | ||
107 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)**Nummer**|(% style="width:307px" %)(% style="font-size:20px" %)**Bezeichnung**|(% style="width:570px" %)(% style="font-size:20px" %)**Link** | ||
108 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)Aula|(% style="width:307px" %)((( | ||
109 | (% style="font-size:20px" %)Aula | ||
110 | )))|(% style="width:570px" %) | ||
111 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A024|(% style="width:307px" %)((( | ||
112 | (% style="font-size:20px" %)Virtual Collaboration Lab | ||
113 | )))|(% style="width:570px" %) | ||
114 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A026|(% style="width:307px" %)((( | ||
115 | (% style="font-size:20px" %)Hörsaal A026 | ||
116 | )))|(% style="width:570px" %) | ||
117 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A051|(% style="width:307px" %)((( | ||
118 | (% style="font-size:20px" %)**Büro IMEC** | ||
119 | |||
120 | ((( | ||
121 | (% class="wikigeneratedid" id="HProf.Dr.-Ing.Roskam" %) | ||
122 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Stube | ||
123 | |||
124 | (% class="wikigeneratedid" id="HProf.Dr.-Ing.Hartwig" %) | ||
125 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Engel | ||
126 | ))) | ||
127 | )))|(% style="width:570px" %)((( | ||
128 | |||
129 | |||
130 | (% style="font-size:16px" %)[[Strube>>https://www.ostfalia.de/cms/de/imec/wir-ueber-uns/personal/pers-strube/]] | ||
131 | |||
132 | (% style="font-size:16px" %)[[Engel>>https://www.ostfalia.de/cms/de/imec/wir-ueber-uns/personal/pers-engel/]] | ||
133 | ))) | ||
134 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A060|(% style="width:307px" %)((( | ||
135 | (% style="font-size:20px" %)**Büro IMEC** | ||
136 | |||
137 | ((( | ||
138 | (% class="wikigeneratedid" id="HProf.Dr.-Ing.Roskam" %) | ||
139 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Roskam | ||
140 | |||
141 | (% class="wikigeneratedid" id="HProf.Dr.-Ing.Hartwig" %) | ||
142 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Hartwig | ||
143 | ))) | ||
144 | )))|(% style="width:570px" %)((( | ||
145 | |||
146 | |||
147 | (% style="font-size:16px" %)[[Roskam>>https://www.ostfalia.de/cms/de/imec/wir-ueber-uns/personal/pers-roskam/]] | ||
148 | |||
149 | (% style="font-size:16px" %)[[Hartwig>>https://www.ostfalia.de/cms/de/imec/wir-ueber-uns/personal/pers-hartwig/]] | ||
150 | ))) | ||
151 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A061|(% style="width:307px" %)((( | ||
152 | (% style="font-size:20px" %)Schaltungstechnik Labor | ||
153 | )))|(% style="width:570px" %) | ||
154 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A062|(% style="width:307px" %)((( | ||
155 | (% style="font-size:20px" %)Hörsaal A062 | ||
156 | )))|(% style="width:570px" %) | ||
157 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A063|(% style="width:307px" %)((( | ||
158 | (% style="font-size:20px" %)Iot Labor | ||
159 | )))|(% style="width:570px" %) | ||
160 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A064|(% style="width:307px" %)((( | ||
161 | (% style="font-size:20px" %)**Büro IMEC** | ||
162 | |||
163 | ((( | ||
164 | (% class="wikigeneratedid" id="HProf.Dr.-Ing.Roskam" %) | ||
165 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Liu-Henke | ||
166 | |||
167 | (% class="wikigeneratedid" id="HProf.Dr.-Ing.Hartwig" %) | ||
168 | (% style="font-size:20px" %)Göllner M.Eng. | ||
169 | ))) | ||
170 | )))|(% style="width:570px" %)((( | ||
171 | |||
172 | |||
173 | (% style="font-size:16px" %)[[Liu-Henke>>https://www.ostfalia.de/cms/de/imec/wir-ueber-uns/personal/pers-liu-henke/]] | ||
174 | |||
175 | (% style="font-size:16px" %)[[Göllner>>https://www.ostfalia.de/cms/de/imec/wir-ueber-uns/personal/pers-goellner/]] | ||
176 | ))) | ||
177 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A065|(% style="width:307px" %)(% style="font-size:20px" %)Labor für intelligente Fahrzeugregelsysteme|(% style="width:570px" %) | ||
178 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A066|(% style="width:307px" %)((( | ||
179 | (% style="font-size:20px" %)Hörsaal A066 | ||
180 | )))|(% style="width:570px" %) | ||
181 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A067|(% style="width:307px" %)((( | ||
182 | (% style="font-size:20px" %)Hörsaal A067 | ||
183 | )))|(% style="width:570px" %) | ||
184 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A068|(% style="width:307px" %)((( | ||
185 | (% style="font-size:20px" %)Hörsaal A068 | ||
186 | )))|(% style="width:570px" %) | ||
187 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:307px" %)((( | ||
188 | |||
189 | )))|(% style="width:570px" %) | ||
190 | |||
191 | |||
192 | ))) | ||
193 | |||
194 | ==== **1 Obergeschoss A1xx** ==== | ||
195 | |||
196 | |(% style="width:855px" %)((( | ||
197 | [[image:image-20230323190949-8.png||height="1092" width="1229"]] | ||
198 | )))|(% style="width:1024px" %)((( | ||
199 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)**Nummer**|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)**Bezeichnung**|(% style="width:510px" %)(% style="font-size:20px" %)**Link** | ||
200 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A124|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Hörsaal A124|(% style="width:510px" %) | ||
201 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:368px" %) |(% style="width:510px" %) | ||
202 | | | | | ||
203 | | | | | ||
204 | | | | | ||
205 | |||
206 | |||
207 | ))) | ||
208 | |||
209 | ==== **2 Obergeschoss A2xx** ==== | ||
210 | |||
211 | |(% style="width:853px" %)((( | ||
212 | [[image:image-20230327093750-1.png||height="1214" width="825"]] | ||
213 | )))|(% style="width:1026px" %)((( | ||
214 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)**Nummer**|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)**Bezeichnung**|(% style="width:510px" %)(% style="font-size:20px" %)**Link**| | | ||
215 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A215|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Hörsaal P / Pyhsikhörsaal|(% style="width:510px" %) | | | ||
216 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A234|(% style="width:368px" %)((( | ||
217 | (% style="font-size:20px" %)Büro IMEC | ||
218 | |||
219 | (% style="font-size:18px" %)Bruns M. Sc. | ||
220 | )))|(% style="width:510px" %) | | | ||
221 | |(%%)(% style="font-size:20px" %)A235|((( | ||
222 | (% style="font-size:20px" %)Büro IPT | ||
223 | |||
224 | (% style="font-size:20px" %)Fablab Besprechungsraum | ||
225 | )))| | | | ||
226 | |(%%)(% style="font-size:20px" %)A245|(%%)(% style="font-size:20px" %)Hörsaal A245| | | | ||
227 | | | | | | | ||
228 | |||
229 | |||
230 | ))) | ||
231 | |||
232 | (% class="wikigeneratedid" id="HGebE4udeB" %) | ||
233 | (% id="cke_bm_35298S" style="display:none" %) | ||
234 | |||
235 | |||
236 | === **Gebäude B** === | ||
237 | |||
238 | ==== **Erdgeschoss B0xx** ==== | ||
239 | |||
240 | |(% style="width:1237px" %)((( | ||
241 | [[image:image-20230327101244-1.png||height="904" width="1341"]] | ||
242 | )))|(% style="width:1065px" %)((( | ||
243 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)**Nummer**|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)**Bezeichnung**|(% style="width:510px" %)(% style="font-size:20px" %)**Link** | ||
244 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)B001|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Hörsaal C|(% style="width:510px" %) | ||
245 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)B004|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Hörsaal E|(% style="width:510px" %) | ||
246 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)B005|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Hörsaal A|(% style="width:510px" %) | ||
247 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)B008|(% style="width:368px" %)((( | ||
248 | (% style="font-size:20px" %)**Büro Dekan** | ||
249 | |||
250 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Triltsch | ||
251 | )))|(% style="width:510px" %)(% style="font-size:16px" %)[[Dekanat M>>https://www.ostfalia.de/cms/de/m/fakultaet-maschinenbau/dekanat/]] | ||
252 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)B009|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Sekretariat Maschinenbau Fakultät|(% style="width:510px" %)(% style="font-size:16px" %)[[Dekanat M>>https://www.ostfalia.de/cms/de/m/fakultaet-maschinenbau/dekanat/]] | ||
253 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)B010|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Dekanat Maschinenbau|(% style="width:510px" %)(% style="font-size:16px" %)[[Dekanat M>>https://www.ostfalia.de/cms/de/m/fakultaet-maschinenbau/dekanat/]] | ||
254 | |(% style="width:169px" %)((( | ||
255 | (% style="font-size:20px" %)B011 | ||
256 | )))|(% style="width:368px" %)((( | ||
257 | (% style="font-size:20px" %)**Büro Prodekan** | ||
258 | |||
259 | ((( | ||
260 | (% class="wikigeneratedid" id="HPrFCfungsausschussvorsitzender" %) | ||
261 | (% style="font-size:20px" %)Prüfungsausschussvorsitzender | ||
262 | ))) | ||
263 | )))|(% style="width:510px" %)(% style="font-size:16px" %)[[Dekanat M>>https://www.ostfalia.de/cms/de/m/fakultaet-maschinenbau/dekanat/]] | ||
264 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)B012|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Büro Lerncoach M|(% style="width:510px" %)(% style="font-size:16px" %)[[Lerncoach>>https://www.ostfalia.de/cms/de/m/studium/Lerncoaching/]] | ||
265 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:368px" %) |(% style="width:510px" %) | ||
266 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:368px" %) |(% style="width:510px" %) | ||
267 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:368px" %) |(% style="width:510px" %) | ||
268 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:368px" %) |(% style="width:510px" %) | ||
269 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:368px" %) |(% style="width:510px" %) | ||
270 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:368px" %) | ||
271 | ))) | ||
272 | |||
273 | === **Gebäude C** === | ||
274 | |||
275 | ==== **Untergeschoss / Keller - CUxx** ==== | ||
276 | |||
277 | |(% style="width:1717px" %)((( | ||
278 | [[image:image-20230327110329-4.png||height="703" width="1695"]] | ||
279 | )))|(% style="width:867px" %)((( | ||
280 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)**Nummer**|(% style="width:409px" %)(% style="font-size:20px" %)**Bezeichnung**|(% style="width:291px" %)(% style="font-size:20px" %)**Link** | ||
281 | |(%%)(% style="font-size:20px" %)CU06|(% style="width:409px" %)(% style="font-size:20px" %)Labor Hydraulik / Pneumatik|(% style="width:291px" %) | ||
282 | |(%%)(% style="font-size:20px" %)CU07|(% style="width:409px" %)((( | ||
283 | (% style="font-size:20px" %)**Büro IMEC** | ||
284 | |||
285 | (% style="font-size:20px" %)Dipl.-Ing. Przytulla | ||
286 | )))|(% style="width:291px" %)(% style="font-size:16px" %)[[Przytulla>>https://www.ostfalia.de/cms/de/imec/wir-ueber-uns/personal/pers-przytulla/]] | ||
287 | |(%%)(% style="font-size:20px" %)CU08|(% style="width:409px" %)((( | ||
288 | (% style="font-size:20px" %)**Büro IMEC** | ||
289 | |||
290 | (% style="font-size:20px" %)Dipl.-Ing. Biskup | ||
291 | )))|(% style="width:291px" %)(% style="font-size:16px" %)[[Biskup>>https://www.ostfalia.de/cms/de/imec/wir-ueber-uns/personal/pers-biskup/]] | ||
292 | |(%%)(% style="font-size:20px" %)CU09|(% style="width:409px" %)(% style="font-size:20px" %)Medienraum IMEC|(% style="width:291px" %) | ||
293 | |(%%)(% style="font-size:20px" %)CU10|(% style="width:409px" %)(% style="font-size:20px" %)Labor Für Messtechnik|(% style="width:291px" %) | ||
294 | |(%%)(% style="font-size:20px" %)CU11|(% style="width:409px" %)(% style="font-size:20px" %)Labor für Mess- und Regelungstechnik|(% style="width:291px" %) | ||
295 | |(%%)(% style="font-size:20px" %)CU12|(% style="width:409px" %)(% style="font-size:20px" %)EDM - 2 -Electrical Drives Microelectronics|(% style="width:291px" %) | ||
296 | |(%%)(% style="font-size:20px" %)CU13|(% style="width:409px" %)(% style="font-size:20px" %)EDM - 1 -Electrical Drives Microelectronics|(% style="width:291px" %) | ||
297 | | |(% style="width:409px" %) |(% style="width:291px" %) | ||
298 | | |(% style="width:409px" %) |(% style="width:291px" %) | ||
299 | |||
300 | |||
301 | ))) | ||
302 | |||
303 | ==== **Obergeschoss / 1 OG - C1xx** ==== | ||
304 | |||
305 | |(% style="width:1717px" %)((( | ||
306 | [[image:image-20230327114031-8.png||height="679" width="1681"]] | ||
307 | )))|(% style="width:868px" %)((( | ||
308 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)**Nummer**|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)**Bezeichnung**|(% style="width:510px" %)(% style="font-size:20px" %)**Link** | ||
309 | |((( | ||
310 | (% style="font-size:20px" %)C101 | ||
311 | )))|((( | ||
312 | (% style="font-size:20px" %)Seminarraum / Physiklabor | ||
313 | |||
314 | |||
315 | )))| | ||
316 | |((( | ||
317 | (% style="font-size:20px" %)C102 | ||
318 | )))|((( | ||
319 | (% style="font-size:20px" %)Raum für Optikversuche | ||
320 | |||
321 | |||
322 | )))| | ||
323 | |((( | ||
324 | (% style="font-size:20px" %)C103 | ||
325 | )))|((( | ||
326 | (% style="font-size:20px" %)Besprechungsraum Maschinenbau | ||
327 | )))| | ||
328 | |((( | ||
329 | (% style="font-size:20px" %)C104 | ||
330 | )))|((( | ||
331 | (% style="font-size:20px" %)Teeküche / Druckerraum | ||
332 | )))|((( | ||
333 | |||
334 | ))) | ||
335 | |((( | ||
336 | (% style="font-size:20px" %)C105 | ||
337 | )))|((( | ||
338 | (% style="font-size:20px" %)Büro IKAM | ||
339 | |||
340 | (% class="wikigeneratedid" id="HProf.Dr.-Ing.Roskam" %) | ||
341 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Heikel | ||
342 | |||
343 | (% class="wikigeneratedid" id="HProf.Dr.-Ing.Hartwig" %) | ||
344 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Thiele | ||
345 | )))|((( | ||
346 | (% style="font-size:16px" %)[[Heikel>>https://www.ostfalia.de/cms/de/ikam/personal/professoren/heikch/]] | ||
347 | |||
348 | (% style="font-size:16px" %)[[Thiele>>https://www.ostfalia.de/cms/de/ikam/personal/professoren/thi/]] | ||
349 | ))) | ||
350 | |((( | ||
351 | (% style="font-size:20px" %)C106 | ||
352 | )))|((( | ||
353 | (% style="font-size:20px" %)Büro IKAM | ||
354 | |||
355 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Dorsch | ||
356 | |||
357 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Streilein | ||
358 | )))|((( | ||
359 | (% style="font-size:16px" %)[[Dorsch>>https://www.ostfalia.de/cms/de/ikam/personal/professoren/dor/]] | ||
360 | |||
361 | (% style="font-size:16px" %)[[Streilein>>https://www.ostfalia.de/cms/de/ikam/personal/professoren/strei/]] | ||
362 | ))) | ||
363 | |((( | ||
364 | (% style="font-size:20px" %)C107 | ||
365 | )))|((( | ||
366 | (% style="font-size:20px" %)Büro IKAM | ||
367 | |||
368 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Stechert | ||
369 | |||
370 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Yagimli | ||
371 | )))|((( | ||
372 | (% style="font-size:16px" %)[[Stechert>>https://www.ostfalia.de/cms/de/ikam/personal/professoren/stecch/]] | ||
373 | |||
374 | (% style="font-size:16px" %)[[Yagimli>>https://www.ostfalia.de/cms/de/ikam/personal/professoren/yagibue/]] | ||
375 | ))) | ||
376 | |((( | ||
377 | (% style="font-size:20px" %)C108 | ||
378 | )))|((( | ||
379 | (% style="font-size:20px" %)Büro IKAM | ||
380 | |||
381 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Lippardt | ||
382 | |||
383 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Ligocki | ||
384 | )))|((( | ||
385 | (% style="font-size:16px" %)[[Lippardt>>https://www.ostfalia.de/cms/de/ikam/personal/professoren/lip/]] | ||
386 | |||
387 | (% style="font-size:16px" %)[[Ligocki>>https://www.ostfalia.de/cms/de/ikam/personal/professoren/lig/]] | ||
388 | ))) | ||
389 | |((( | ||
390 | (% style="font-size:20px" %)C109 | ||
391 | )))|((( | ||
392 | (% style="font-size:20px" %)Büro IKAM | ||
393 | |||
394 | (% class="wikigeneratedid" id="HProf.Dr.-Ing.Roskam" %) | ||
395 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Ahmed | ||
396 | |||
397 | (% class="wikigeneratedid" id="HProf.Dr.-Ing.Hartwig" %) | ||
398 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Klinge | ||
399 | )))|((( | ||
400 | (% style="font-size:16px" %)[[Ahmed>>https://www.ostfalia.de/cms/de/ikam/personal/professoren/ahmeim/]] | ||
401 | |||
402 | (% style="font-size:16px" %)[[Klinge>>https://www.ostfalia.de/cms/de/ikam/personal/professoren/kli/]] | ||
403 | ))) | ||
404 | |((( | ||
405 | (% style="font-size:20px" %)C110 | ||
406 | )))|((( | ||
407 | (% style="font-size:20px" %)Labor für CAD | ||
408 | )))| | ||
409 | |((( | ||
410 | (% style="font-size:20px" %)C111 | ||
411 | )))|((( | ||
412 | (% style="font-size:20px" %)Büro IKAM | ||
413 | |||
414 | (% style="font-size:20px" %)Abdelmoniem M.Sc. | ||
415 | |||
416 | (% style="font-size:20px" %)Dipl. - Ing. Steffens | ||
417 | |||
418 | (% style="font-size:20px" %)Fauth M.Eng. | ||
419 | |||
420 | (% style="font-size:20px" %)Stein M.Eng. | ||
421 | )))| | ||
422 | |((( | ||
423 | (% style="font-size:20px" %)C112 | ||
424 | )))|((( | ||
425 | (% style="font-size:20px" %)Büro IKAM | ||
426 | |||
427 | (% style="font-size:20px" %)Marten M.Eng. | ||
428 | |||
429 | (% style="font-size:20px" %)Kühne M.Eng. | ||
430 | )))|((( | ||
431 | |||
432 | ))) | ||
433 | |((( | ||
434 | (% style="font-size:20px" %)C125 | ||
435 | )))|((( | ||
436 | (% style="font-size:20px" %)**Büro IMEC** | ||
437 | |||
438 | (% style="font-size:20px" %)Dr.-Ing. Balan | ||
439 | )))|((( | ||
440 | (% style="font-size:16px" %)[[Balan>>https://www.ostfalia.de/cms/de/imec/wir-ueber-uns/personal/pers-balan/]] | ||
441 | |||
442 | |||
443 | ))) | ||
444 | | | | | ||
445 | |||
446 | |||
447 | ))) | ||
448 | |||
449 | === **Gebäude G - alte Maschinenhalle** === | ||
450 | |||
451 | ==== **Untergeschoss / Keller - GUxx** ==== | ||
452 | |||
453 | |(% style="width:1718px" %)((( | ||
454 | [[image:image-20230327130317-10.png||height="848" width="1705"]] | ||
455 | )))|(% style="width:866px" %)((( | ||
456 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)**Nummer**|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)**Bezeichnung**|(% style="width:510px" %)(% style="font-size:20px" %)**Link** | ||
457 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)GU01|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Labor IKAM|(% style="width:510px" %) | ||
458 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)GU08|(% style="width:368px" %)((( | ||
459 | (% style="font-size:20px" %)Labor für Fertigungstechnik | ||
460 | |||
461 | (% style="font-size:20px" %)Gießen / Sintern | ||
462 | )))|(% style="width:510px" %) | ||
463 | |(%%)(% style="font-size:20px" %)GU09|((( | ||
464 | (% style="font-size:20px" %)Labor für Fertigungstechnik | ||
465 | |||
466 | (% style="font-size:20px" %)Autogenschweißen / E-Hand-Schweißen / Schutzgasschweißverfahren | ||
467 | )))| | ||
468 | |(%%)(% style="font-size:20px" %)GU10|((( | ||
469 | (% style="font-size:20px" %)Labor fÜr Fertigungstechnik | ||
470 | |||
471 | (% style="font-size:20px" %)Widerstandsschweißtechnik | ||
472 | )))| | ||
473 | |(%%)(% style="font-size:20px" %)GU25|(%%)(% style="font-size:20px" %)Labor IKAM| | ||
474 | | | | | ||
475 | |(%%)(% style="font-size:20px" %)Gebäude E| | | ||
476 | |(%%)(% style="font-size:20px" %)EU25|(%%)(% style="font-size:20px" %)Fablab Rötgenraum IPT| | ||
477 | | | | | ||
478 | | | | | ||
479 | |||
480 | |||
481 | ))) | ||
482 | |||
483 | ==== **Erdgeschoss - G0xx** ==== | ||
484 | |||
485 | |(% style="width:1727px" %)((( | ||
486 | [[image:image-20230327110024-2.png||height="799" width="1703"]] | ||
487 | )))|(% style="width:857px" %)((( | ||
