Wiki-Quellcode von Übersichts- und Raumpläne Fak. Maschinenbau Campus Salzdahlumer Straße
Version 31.1 von Nanno Peters am 2023/07/19 13:21
Zeige letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhalt**"}} | ||
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
5 | |||
6 | = **Übersichtspläne Campus Salzdahlumer Straße** = | ||
7 | |||
8 | Stand Juli 2023 @ NaPe - Korrekturwünsche bitte an [[n.peters@ostfalia.de>>mailto:n.peters@ostfalia.de]] | ||
9 | |||
10 | |||
11 | Die Maschinenbau Fakultät benutzt in diversern Gebäuden am Campus Räume. Untenstehend sind die jeweiligen Räume aufgelistet und den Verantwortlichen zugeordnet. | ||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | == **Anfahrt Parkplätze** == | ||
16 | |||
17 | (% style="width:436.233px" %) | ||
18 | |(% style="width:244px" %)((( | ||
19 | Ostfalia Hochschule | ||
20 | |||
21 | Salzdahlumer Str.46/48 | ||
22 | |||
23 | 38302 Wolfenbüttel | ||
24 | |||
25 | [[Open-Street-Map>>https://www.openstreetmap.org/directions?from=&to=52.17699%2C10.54750#map=18/52.17576/10.54821]] | ||
26 | |||
27 | [[Google-Maps-Link>>https://www.google.de/maps/dir//Parkplatz+der+Ostfalia+Salzdahlumer+Stra%C3%9Fe,+38302,+Unnamed+Road,+38302+Wolfenb%C3%BCttel/@52.1763393,10.5475759,486m/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47a55f6c37126d39:0x31e7ff5224d0096d!2m2!1d10.5470662!2d52.1767125]] | ||
28 | )))|(% style="width:188px" %)((( | ||
29 | Ostfalia Hochschule | ||
30 | |||
31 | Herrenbreite | ||
32 | |||
33 | 38302 Wolfenbüttel | ||
34 | |||
35 | [[Open-Street-Map>>https://www.openstreetmap.org/directions?from=&to=52.17511%2C10.55038#map=18/52.17511/10.55038]] | ||
36 | |||
37 | [[Google-Maps-Link>>https://www.google.de/maps/place/Parkplatz+Ostfalia/@52.1757968,10.54778,589m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x47a55f014bdbc5b7:0x1ee27fb9cc492db7!8m2!3d52.1751076!4d10.5491683!16s%2Fg%2F11jt4b03h9]] | ||
38 | ))) | ||
39 | |||
40 | [[image:image-20230323184056-1.png||height="1023" width="1008"]] | ||
41 | |||
42 | |||
43 | == **Gebäudeübersichtspläne** == | ||
44 | |||
45 | === **Satellit** === | ||
46 | |||
47 | [[image:image-20230328150659-1.png||height="1032" width="1014"]] | ||
48 | |||
49 | === **Schematischer Lageplan** === | ||
50 | |||
51 | [[image:image-20230330134807-1.png||height="1183" width="1000"]] | ||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | == **Eingänge** == | ||
56 | |||
57 | [[image:image-20230323184848-4.png||height="1051" width="1033"]] | ||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | == **Raumpläne Maschinenbau** == | ||
62 | |||
63 | |||
64 | === **Gebäude A** === | ||
65 | |||
66 | ==== **Untergeschoss / Keller AUxx** ==== | ||
67 | |||
68 | |(% style="width:851px" %)((( | ||
69 | (% style="font-size:20px" %)[[image:image-20230323185535-6.png||height="1184" width="1203"]] | ||
70 | )))|(% style="width:1028px" %)((( | ||
71 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)**Nummer**|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)**Bezeichnung**|(% style="width:510px" %)(% style="font-size:20px" %)**Link** | ||
72 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)AU02|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Labor für Regelungstechnik|(% style="width:510px" %) | ||
73 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)P6 und P7|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Poolräume des Rechnenzentrums|(% style="width:510px" %) | ||
74 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)AU40|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Labor für zerstörungsfreie Prüfung|(% style="width:510px" %) | ||
75 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)AU41|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Labor für Oberflächentechnik und Korrosionsprüfung|(% style="width:510px" %) | ||
76 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)AU42|(% style="width:368px" %)((( | ||
77 | (% style="font-size:20px" %)**Büro IPT** | ||
78 | |||
79 | (% style="font-size:20px" %)Dipl.-Ing. Steffens | ||
80 | )))|(% style="width:510px" %) | ||
81 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)AU44|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Labor für Kunststoffe und ihre Verarbeitung|(% style="width:510px" %) | ||
82 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)AU45|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Labor für Werkstoffkunde / Metallographie|(% style="width:510px" %) | ||
83 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)AU46|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Labor für Werkstoffkunde / Wärmebehandlung, Spektralanalyse|(% style="width:510px" %) | ||
84 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)AU47|(% style="width:368px" %)((( | ||
85 | (% style="font-size:20px" %)Labor für Werkstoffkunde | ||
86 | |||
87 | (% style="font-size:20px" %)Härteprüfung / Ultraschallprüfung /Magnetpulverprüfung | ||
88 | )))|(% style="width:510px" %) | ||
89 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)AU48|(% style="width:368px" %)((( | ||
90 | (% style="font-size:20px" %)Labor für Werkstoffkunde | ||
91 | |||
92 | (% style="font-size:20px" %)Rasterelektronenmikroskop / Ionenstrahlätzgerät / Sputtergerät | ||
93 | )))|(% style="width:510px" %) | ||
94 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:368px" %) |(% style="width:510px" %) | ||
95 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:368px" %) |(% style="width:510px" %) | ||
96 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:368px" %) |(% style="width:510px" %) | ||
97 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:368px" %) |(% style="width:510px" %) | ||
98 | |||
99 | |||
100 | ))) | ||
101 | |||
102 | ==== **Erdgeschoss A0xx** ==== | ||
103 | |||
104 | |(% style="width:846px" %)((( | ||
105 | [[image:image-20230327172951-1.png||height="1060" width="1048"]] | ||
106 | )))|(% style="width:1033px" %)((( | ||
107 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)**Nummer**|(% style="width:307px" %)(% style="font-size:20px" %)**Bezeichnung**|(% style="width:570px" %)(% style="font-size:20px" %)**Link** | ||
108 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)Aula|(% style="width:307px" %)((( | ||
109 | (% style="font-size:20px" %)Aula | ||
110 | )))|(% style="width:570px" %) | ||
111 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A024|(% style="width:307px" %)((( | ||
112 | (% style="font-size:20px" %)Virtual Collaboration Lab | ||
113 | )))|(% style="width:570px" %) | ||
114 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A026|(% style="width:307px" %)((( | ||
115 | (% style="font-size:20px" %)Hörsaal A026 | ||
116 | )))|(% style="width:570px" %) | ||
117 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A051|(% style="width:307px" %)((( | ||
118 | (% style="font-size:20px" %)**Büro IMEC** | ||
119 | |||
120 | ((( | ||
121 | (% class="wikigeneratedid" id="HProf.Dr.-Ing.Roskam" %) | ||
122 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Stube | ||
123 | |||
124 | (% class="wikigeneratedid" id="HProf.Dr.-Ing.Hartwig" %) | ||
125 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Engel | ||
126 | ))) | ||
127 | )))|(% style="width:570px" %)((( | ||
128 | |||
129 | |||
130 | (% style="font-size:16px" %)[[Strube>>https://www.ostfalia.de/cms/de/imec/wir-ueber-uns/personal/pers-strube/]] | ||
131 | |||
132 | (% style="font-size:16px" %)[[Engel>>https://www.ostfalia.de/cms/de/imec/wir-ueber-uns/personal/pers-engel/]] | ||
133 | ))) | ||
134 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A060|(% style="width:307px" %)((( | ||
135 | (% style="font-size:20px" %)**Büro IMEC** | ||
136 | |||
137 | ((( | ||
138 | (% class="wikigeneratedid" id="HProf.Dr.-Ing.Roskam" %) | ||
139 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Roskam | ||
140 | |||
141 | (% class="wikigeneratedid" id="HProf.Dr.-Ing.Hartwig" %) | ||
142 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Hartwig | ||
143 | ))) | ||
144 | )))|(% style="width:570px" %)((( | ||
145 | |||
146 | |||
147 | (% style="font-size:16px" %)[[Roskam>>https://www.ostfalia.de/cms/de/imec/wir-ueber-uns/personal/pers-roskam/]] | ||
148 | |||
149 | (% style="font-size:16px" %)[[Hartwig>>https://www.ostfalia.de/cms/de/imec/wir-ueber-uns/personal/pers-hartwig/]] | ||
150 | ))) | ||
151 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A061|(% style="width:307px" %)((( | ||
152 | (% style="font-size:20px" %)Schaltungstechnik Labor | ||
153 | )))|(% style="width:570px" %) | ||
154 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A062|(% style="width:307px" %)((( | ||
155 | (% style="font-size:20px" %)Hörsaal A062 | ||
156 | )))|(% style="width:570px" %) | ||
157 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A063|(% style="width:307px" %)((( | ||
158 | (% style="font-size:20px" %)Iot Labor | ||
159 | )))|(% style="width:570px" %) | ||
160 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A064|(% style="width:307px" %)((( | ||
161 | (% style="font-size:20px" %)**Büro IMEC** | ||
162 | |||
163 | ((( | ||
164 | (% class="wikigeneratedid" id="HProf.Dr.-Ing.Roskam" %) | ||
165 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Liu-Henke | ||
166 | |||
167 | (% class="wikigeneratedid" id="HProf.Dr.-Ing.Hartwig" %) | ||
168 | (% style="font-size:20px" %)Göllner M.Eng. | ||
169 | ))) | ||
170 | )))|(% style="width:570px" %)((( | ||
171 | |||
172 | |||
173 | (% style="font-size:16px" %)[[Liu-Henke>>https://www.ostfalia.de/cms/de/imec/wir-ueber-uns/personal/pers-liu-henke/]] | ||
174 | |||
175 | (% style="font-size:16px" %)[[Göllner>>https://www.ostfalia.de/cms/de/imec/wir-ueber-uns/personal/pers-goellner/]] | ||
176 | ))) | ||
177 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A065|(% style="width:307px" %)(% style="font-size:20px" %)Labor für intelligente Fahrzeugregelsysteme|(% style="width:570px" %) | ||
178 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A066|(% style="width:307px" %)((( | ||
179 | (% style="font-size:20px" %)Hörsaal A066 | ||
180 | )))|(% style="width:570px" %) | ||
181 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A067|(% style="width:307px" %)((( | ||
182 | (% style="font-size:20px" %)Hörsaal A067 | ||
183 | )))|(% style="width:570px" %) | ||
184 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A068|(% style="width:307px" %)((( | ||
185 | (% style="font-size:20px" %)Hörsaal A068 | ||
186 | )))|(% style="width:570px" %) | ||
187 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:307px" %)((( | ||
188 | |||
189 | )))|(% style="width:570px" %) | ||
190 | |||
191 | |||
192 | ))) | ||
193 | |||
194 | ==== **1 Obergeschoss A1xx** ==== | ||
195 | |||
196 | |(% style="width:855px" %)((( | ||
197 | [[image:image-20230323190949-8.png||height="1092" width="1229"]] | ||
198 | )))|(% style="width:1024px" %)((( | ||
199 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)**Nummer**|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)**Bezeichnung**|(% style="width:510px" %)(% style="font-size:20px" %)**Link** | ||
200 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A124|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Hörsaal A124|(% style="width:510px" %) | ||
201 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:368px" %) |(% style="width:510px" %) | ||
202 | | | | | ||
203 | | | | | ||
204 | | | | | ||
205 | |||
206 | |||
207 | ))) | ||
208 | |||
209 | ==== **2 Obergeschoss A2xx** ==== | ||
210 | |||
211 | |(% style="width:853px" %)((( | ||
212 | [[image:image-20230327093750-1.png||height="1214" width="825"]] | ||
213 | )))|(% style="width:1026px" %)((( | ||
214 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)**Nummer**|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)**Bezeichnung**|(% style="width:510px" %)(% style="font-size:20px" %)**Link**| | | ||
215 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A215|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Hörsaal P / Pyhsikhörsaal|(% style="width:510px" %) | | | ||
216 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A234|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Büro IMEC|(% style="width:510px" %) | | | ||
217 | |(%%)(% style="font-size:20px" %)A235|((( | ||
218 | (% style="font-size:20px" %)Büro IPT | ||
219 | |||
220 | (% style="font-size:20px" %)Fablab Besprechungsraum | ||
221 | )))| | | | ||
222 | |(%%)(% style="font-size:20px" %)A245|(%%)(% style="font-size:20px" %)Hörsaal A245| | | | ||
223 | | | | | | | ||
224 | |||
225 | |||
226 | ))) | ||
227 | |||
228 | (% class="wikigeneratedid" id="HGebE4udeB" %) | ||
229 | (% id="cke_bm_35298S" style="display:none" %) | ||
230 | |||
231 | |||
232 | === **Gebäude B** === | ||
233 | |||
234 | ==== **Erdgeschoss B0xx** ==== | ||
235 | |||
236 | |(% style="width:1237px" %)((( | ||
237 | [[image:image-20230327101244-1.png||height="904" width="1341"]] | ||
238 | )))|(% style="width:1065px" %)((( | ||
239 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)**Nummer**|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)**Bezeichnung**|(% style="width:510px" %)(% style="font-size:20px" %)**Link** | ||
240 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)B001|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Hörsaal C|(% style="width:510px" %) | ||
241 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)B004|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Hörsaal E|(% style="width:510px" %) | ||
242 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)B005|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Hörsaal A|(% style="width:510px" %) | ||
243 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)B008|(% style="width:368px" %)((( | ||
244 | (% style="font-size:20px" %)**Büro Dekan** | ||
245 | |||
246 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Triltsch | ||
247 | )))|(% style="width:510px" %)(% style="font-size:16px" %)[[Dekanat M>>https://www.ostfalia.de/cms/de/m/fakultaet-maschinenbau/dekanat/]] | ||
248 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)B009|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Sekretariat Maschinenbau Fakultät|(% style="width:510px" %)(% style="font-size:16px" %)[[Dekanat M>>https://www.ostfalia.de/cms/de/m/fakultaet-maschinenbau/dekanat/]] | ||
249 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)B010|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Dekanat Maschinenbau|(% style="width:510px" %)(% style="font-size:16px" %)[[Dekanat M>>https://www.ostfalia.de/cms/de/m/fakultaet-maschinenbau/dekanat/]] | ||
250 | |(% style="width:169px" %)((( | ||
251 | (% style="font-size:20px" %)B011 | ||
252 | )))|(% style="width:368px" %)((( | ||
253 | (% style="font-size:20px" %)**Büro Prodekan** | ||
254 | |||
255 | ((( | ||
256 | (% class="wikigeneratedid" id="HPrFCfungsausschussvorsitzender" %) | ||
257 | (% style="font-size:20px" %)Prüfungsausschussvorsitzender | ||
258 | ))) | ||
259 | )))|(% style="width:510px" %)(% style="font-size:16px" %)[[Dekanat M>>https://www.ostfalia.de/cms/de/m/fakultaet-maschinenbau/dekanat/]] | ||
260 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)B012|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Büro Lerncoach M|(% style="width:510px" %)(% style="font-size:16px" %)[[Lerncoach>>https://www.ostfalia.de/cms/de/m/studium/Lerncoaching/]] | ||
261 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:368px" %) |(% style="width:510px" %) | ||
262 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:368px" %) |(% style="width:510px" %) | ||
263 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:368px" %) |(% style="width:510px" %) | ||
264 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:368px" %) |(% style="width:510px" %) | ||
265 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:368px" %) |(% style="width:510px" %) | ||
266 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:368px" %) | ||
267 | ))) | ||
268 | |||
269 | === **Gebäude C** === | ||
270 | |||
271 | ==== **Untergeschoss / Keller - CUxx** ==== | ||
272 | |||
273 | |(% style="width:1717px" %)((( | ||
274 | [[image:image-20230327110329-4.png||height="703" width="1695"]] | ||
275 | )))|(% style="width:867px" %)((( | ||
276 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)**Nummer**|(% style="width:409px" %)(% style="font-size:20px" %)**Bezeichnung**|(% style="width:291px" %)(% style="font-size:20px" %)**Link** | ||
277 | |(%%)(% style="font-size:20px" %)CU06|(% style="width:409px" %)(% style="font-size:20px" %)Labor Hydraulik / Pneumatik|(% style="width:291px" %) | ||
278 | |(%%)(% style="font-size:20px" %)CU07|(% style="width:409px" %)((( | ||
279 | (% style="font-size:20px" %)**Büro IMEC** | ||
280 | |||
281 | (% style="font-size:20px" %)Dipl.-Ing. Przytulla | ||
282 | )))|(% style="width:291px" %)(% style="font-size:16px" %)[[Przytulla>>https://www.ostfalia.de/cms/de/imec/wir-ueber-uns/personal/pers-przytulla/]] | ||
283 | |(%%)(% style="font-size:20px" %)CU08|(% style="width:409px" %)((( | ||
284 | (% style="font-size:20px" %)**Büro IMEC** | ||
285 | |||
286 | (% style="font-size:20px" %)Dipl.-Ing. Biskup | ||
287 | )))|(% style="width:291px" %)(% style="font-size:16px" %)[[Biskup>>https://www.ostfalia.de/cms/de/imec/wir-ueber-uns/personal/pers-biskup/]] | ||
288 | |(%%)(% style="font-size:20px" %)CU09|(% style="width:409px" %)(% style="font-size:20px" %)Medienraum IMEC|(% style="width:291px" %) | ||
289 | |(%%)(% style="font-size:20px" %)CU10|(% style="width:409px" %)(% style="font-size:20px" %)Labor Für Messtechnik|(% style="width:291px" %) | ||
290 | |(%%)(% style="font-size:20px" %)CU11|(% style="width:409px" %)(% style="font-size:20px" %)Labor für Mess- und Regelungstechnik|(% style="width:291px" %) | ||
291 | |(%%)(% style="font-size:20px" %)CU12|(% style="width:409px" %)(% style="font-size:20px" %)EDM - 2 -Electrical Drives Microelectronics|(% style="width:291px" %) | ||
292 | |(%%)(% style="font-size:20px" %)CU13|(% style="width:409px" %)(% style="font-size:20px" %)EDM - 1 -Electrical Drives Microelectronics|(% style="width:291px" %) | ||
293 | | |(% style="width:409px" %) |(% style="width:291px" %) | ||
294 | | |(% style="width:409px" %) |(% style="width:291px" %) | ||
295 | |||
296 | |||
297 | ))) | ||
298 | |||
299 | ==== **Obergeschoss / 1 OG - C1xx** ==== | ||
300 | |||
301 | |(% style="width:1717px" %)((( | ||
302 | [[image:image-20230327114031-8.png||height="679" width="1681"]] | ||
303 | )))|(% style="width:868px" %)((( | ||
304 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)**Nummer**|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)**Bezeichnung**|(% style="width:510px" %)(% style="font-size:20px" %)**Link** | ||
305 | |((( | ||
306 | (% style="font-size:20px" %)C101 | ||
307 | )))|((( | ||
308 | (% style="font-size:20px" %)Seminarraum / Physiklabor | ||
309 | |||
310 | |||
311 | )))| | ||
312 | |((( | ||
313 | (% style="font-size:20px" %)C102 | ||
314 | )))|((( | ||
315 | (% style="font-size:20px" %)Raum für Optikversuche | ||
316 | |||
317 | |||
318 | )))| | ||
319 | |((( | ||
320 | (% style="font-size:20px" %)C103 | ||
321 | )))|((( | ||
322 | (% style="font-size:20px" %)Besprechungsraum Maschinenbau | ||
323 | )))| | ||
324 | |((( | ||
325 | (% style="font-size:20px" %)C104 | ||
326 | )))|((( | ||
327 | (% style="font-size:20px" %)Teeküche / Druckerraum | ||
328 | )))|((( | ||
329 | |||
330 | ))) | ||
331 | |((( | ||
332 | (% style="font-size:20px" %)C105 | ||
333 | )))|((( | ||
334 | (% style="font-size:20px" %)Büro IKAM | ||
335 | |||
336 | (% class="wikigeneratedid" id="HProf.Dr.-Ing.Roskam" %) | ||
337 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Heikel | ||
338 | |||
339 | (% class="wikigeneratedid" id="HProf.Dr.-Ing.Hartwig" %) | ||
340 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Thiele | ||
341 | )))|((( | ||
342 | (% style="font-size:16px" %)[[Heikel>>https://www.ostfalia.de/cms/de/ikam/personal/professoren/heikch/]] | ||
343 | |||
344 | (% style="font-size:16px" %)[[Thiele>>https://www.ostfalia.de/cms/de/ikam/personal/professoren/thi/]] | ||
345 | ))) | ||
346 | |((( | ||
347 | (% style="font-size:20px" %)C106 | ||
348 | )))|((( | ||
349 | (% style="font-size:20px" %)Büro IKAM | ||
350 | |||
351 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Dorsch | ||
352 | |||
353 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Streilein | ||
354 | )))|((( | ||
355 | (% style="font-size:16px" %)[[Dorsch>>https://www.ostfalia.de/cms/de/ikam/personal/professoren/dor/]] | ||
356 | |||
357 | (% style="font-size:16px" %)[[Streilein>>https://www.ostfalia.de/cms/de/ikam/personal/professoren/strei/]] | ||
358 | ))) | ||
359 | |((( | ||
360 | (% style="font-size:20px" %)C107 | ||
361 | )))|((( | ||
362 | (% style="font-size:20px" %)Büro IKAM | ||
363 | |||
364 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Stechert | ||
365 | |||
366 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Yagimli | ||
367 | )))|((( | ||
368 | (% style="font-size:16px" %)[[Stechert>>https://www.ostfalia.de/cms/de/ikam/personal/professoren/stecch/]] | ||
369 | |||
370 | (% style="font-size:16px" %)[[Yagimli>>https://www.ostfalia.de/cms/de/ikam/personal/professoren/yagibue/]] | ||
371 | ))) | ||
372 | |((( | ||
373 | (% style="font-size:20px" %)C108 | ||
374 | )))|((( | ||
375 | (% style="font-size:20px" %)Büro IKAM | ||
376 | |||
377 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Lippardt | ||
378 | |||
379 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Ligocki | ||
380 | )))|((( | ||
381 | (% style="font-size:16px" %)[[Lippardt>>https://www.ostfalia.de/cms/de/ikam/personal/professoren/lip/]] | ||
382 | |||
383 | (% style="font-size:16px" %)[[Ligocki>>https://www.ostfalia.de/cms/de/ikam/personal/professoren/lig/]] | ||
384 | ))) | ||
385 | |((( | ||
386 | (% style="font-size:20px" %)C109 | ||
387 | )))|((( | ||
388 | (% style="font-size:20px" %)Büro IKAM | ||
389 | |||
390 | (% class="wikigeneratedid" id="HProf.Dr.-Ing.Roskam" %) | ||
391 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Ahmed | ||
392 | |||
393 | (% class="wikigeneratedid" id="HProf.Dr.-Ing.Hartwig" %) | ||
394 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Klinge | ||
395 | )))|((( | ||
396 | (% style="font-size:16px" %)[[Ahmed>>https://www.ostfalia.de/cms/de/ikam/personal/professoren/ahmeim/]] | ||
397 | |||
398 | (% style="font-size:16px" %)[[Klinge>>https://www.ostfalia.de/cms/de/ikam/personal/professoren/kli/]] | ||
399 | ))) | ||
400 | |((( | ||
401 | (% style="font-size:20px" %)C110 | ||
402 | )))|((( | ||
403 | (% style="font-size:20px" %)Labor für CAD | ||
404 | )))| | ||
405 | |((( | ||
406 | (% style="font-size:20px" %)C111 | ||
407 | )))|((( | ||
408 | (% style="font-size:20px" %)Büro IKAM | ||
409 | |||
410 | (% style="font-size:20px" %)Abdelmoniem M.Sc. | ||
411 | |||
412 | (% style="font-size:20px" %)Dipl. - Ing. Steffens | ||
413 | |||
414 | (% style="font-size:20px" %)Fauth M.Eng. | ||
415 | |||
416 | (% style="font-size:20px" %)Stein M.Eng. | ||
417 | )))| | ||
418 | |((( | ||
419 | (% style="font-size:20px" %)C112 | ||
420 | )))|((( | ||
421 | (% style="font-size:20px" %)Büro IKAM | ||
422 | |||
423 | (% style="font-size:20px" %)Marten M.Eng. | ||
424 | |||
425 | (% style="font-size:20px" %)Kühne M.Eng. | ||
426 | )))|((( | ||
427 | |||
428 | ))) | ||
429 | |((( | ||
430 | (% style="font-size:20px" %)C125 | ||
431 | )))|((( | ||
432 | (% style="font-size:20px" %)**Büro IMEC** | ||
433 | |||
434 | (% style="font-size:20px" %)Dr.-Ing. Balan | ||
435 | )))|((( | ||
436 | (% style="font-size:16px" %)[[Balan>>https://www.ostfalia.de/cms/de/imec/wir-ueber-uns/personal/pers-balan/]] | ||
437 | |||
438 | |||
439 | ))) | ||
440 | | | | | ||
441 | |||
442 | |||
443 | ))) | ||
444 | |||
445 | === **Gebäude G - alte Maschinenhalle** === | ||
446 | |||
447 | ==== **Untergeschoss / Keller - GUxx** ==== | ||
448 | |||
449 | |(% style="width:1718px" %)((( | ||
450 | [[image:image-20230327130317-10.png||height="848" width="1705"]] | ||
451 | )))|(% style="width:866px" %)((( | ||
452 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)**Nummer**|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)**Bezeichnung**|(% style="width:510px" %)(% style="font-size:20px" %)**Link** | ||
453 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)GU01|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Labor IKAM|(% style="width:510px" %) | ||
454 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)GU08|(% style="width:368px" %)((( | ||
455 | (% style="font-size:20px" %)Labor für Fertigungstechnik | ||
456 | |||
457 | (% style="font-size:20px" %)Gießen / Sintern | ||
458 | )))|(% style="width:510px" %) | ||
459 | |(%%)(% style="font-size:20px" %)GU09|((( | ||
460 | (% style="font-size:20px" %)Labor fÜr Fertigungstechnik | ||
461 | |||
462 | (% style="font-size:20px" %)Autogenschweißen / E-Hand-Schweißen / Schutzgasschweißverfahren | ||
463 | )))| | ||
464 | |(%%)(% style="font-size:20px" %)GU10|((( | ||
465 | (% style="font-size:20px" %)Labor fÜr Fertigungstechnik | ||
466 | |||
467 | (% style="font-size:20px" %)Widerstandsschweißtechnik | ||
468 | )))| | ||
469 | |(%%)(% style="font-size:20px" %)GU25|(%%)(% style="font-size:20px" %)Labor IKAM| | ||
470 | | | | | ||
471 | |(%%)(% style="font-size:20px" %)Gebäude E| | | ||
472 | |(%%)(% style="font-size:20px" %)EU25|(%%)(% style="font-size:20px" %)Fablab Rötgenraum IPT| | ||
473 | | | | | ||
474 | | | | | ||
475 | |||
476 | |||
477 | ))) | ||
478 | |||
479 | ==== **Erdgeschoss - G0xx** ==== | ||
480 | |||
481 | |(% style="width:1727px" %)((( | ||
482 | [[image:image-20230327110024-2.png||height="799" width="1703"]] | ||
483 | )))|(% style="width:857px" %)((( | ||
