Wiki-Quellcode von Übersichts- und Raumpläne Fak. Maschinenbau Campus Salzdahlumer Straße
Version 20.2 von Nanno Peters am 2023/03/27 17:25
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhalt**"}} | ||
| 2 | {{toc/}} | ||
| 3 | {{/box}} | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | = Übersichtspläne Campus Salzdahlumer Straße = | ||
| 7 | |||
| 8 | Stand März 2023 @ NaPe - Korrekturwünsche bitte an [[n.peters@ostfalia.de>>mailto:n.peters@ostfalia.de]] | ||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | == Anfahrt == | ||
| 12 | |||
| 13 | (% style="width:436.233px" %) | ||
| 14 | |(% style="width:244px" %)((( | ||
| 15 | Ostfalia Hochschule | ||
| 16 | |||
| 17 | Salzdahlumer Str.46/48 | ||
| 18 | |||
| 19 | 38302 Wolfenbüttel | ||
| 20 | )))|(% style="width:188px" %)((( | ||
| 21 | Ostfalia Hochschule | ||
| 22 | |||
| 23 | Herrenbreite | ||
| 24 | |||
| 25 | 38302 Wolfenbüttel | ||
| 26 | ))) | ||
| 27 | |||
| 28 | [[image:image-20230323184056-1.png||height="1307" width="1288"]] | ||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | == Gebäudeübersichtspläne == | ||
| 32 | |||
| 33 | === Satellit === | ||
| 34 | |||
| 35 | [[image:image-20230323184520-2.png||height="1329" width="1304"]] | ||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | === Schematischer Lageplan === | ||
| 39 | |||
| 40 | [[image:image-20230323184707-3.png||height="1515" width="1317"]] | ||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | == **Eingänge** == | ||
| 45 | |||
| 46 | [[image:image-20230323184848-4.png||height="1362" width="1339"]] | ||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | == **Raumpläne Maschinenbau** == | ||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | === **Gebäude A** === | ||
| 54 | |||
| 55 | ==== **Untergeschoss / Keller AUxx** ==== | ||
| 56 | |||
| 57 | |(% style="width:1237px" %)((( | ||
| 58 | [[image:image-20230323185535-6.png||height="1184" width="1203"]] | ||
| 59 | )))|(% style="width:1065px" %)((( | ||
| 60 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)**Nummer**|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)**Bezeichnung**|(% style="width:510px" %)(% style="font-size:20px" %)**Link** | ||
| 61 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)AU02|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Labor für Regelungstechnik|(% style="width:510px" %) | ||
| 62 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)P6 und P7|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Poolräume des Rechnenzentrums|(% style="width:510px" %) | ||
| 63 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)AU40|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Labor für zerstörungsfreie Prüfung|(% style="width:510px" %) | ||
| 64 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)AU41|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Labor für Oberflächentechnik und Korrosionsprüfung|(% style="width:510px" %) | ||
| 65 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)AU42|(% style="width:368px" %)((( | ||
| 66 | (% style="font-size:20px" %)**Büro IPT** | ||
| 67 | |||
| 68 | (% style="font-size:20px" %)Dipl.-Ing. Steffens | ||
| 69 | )))|(% style="width:510px" %) | ||
| 70 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)AU44|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Oberflächentechnik|(% style="width:510px" %) | ||
| 71 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)AU45|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Werkstofftechnik|(% style="width:510px" %) | ||
| 72 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)AU46|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Werkstofftechnik|(% style="width:510px" %) | ||
| 73 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)AU47|(% style="width:368px" %)((( | ||
| 74 | (% style="font-size:20px" %)Labor für Werkstoffkunde | ||
| 75 | |||
| 76 | (% style="font-size:20px" %)Härteprüfung / Ultraschallprüfung /Magnetpulverprüfung | ||
| 77 | )))|(% style="width:510px" %) | ||
| 78 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)AU48|(% style="width:368px" %)((( | ||
| 79 | (% style="font-size:20px" %)Labor für Werkstoffkunde | ||
| 80 | |||
| 81 | (% style="font-size:20px" %)Rasterelektronenmikroskop / Ionenstrahlätzgerät / Sputtergerät | ||
| 82 | )))|(% style="width:510px" %) | ||
| 83 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:368px" %) |(% style="width:510px" %) | ||
| 84 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:368px" %) |(% style="width:510px" %) | ||
| 85 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:368px" %) |(% style="width:510px" %) | ||
| 86 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:368px" %) |(% style="width:510px" %) | ||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | ))) | ||
| 90 | |||
| 91 | ==== **Erdgeschoss A0xx** ==== | ||
| 92 | |||
| 93 | |(% style="width:1238px" %)((( | ||
| 94 | [[image:image-20230327094213-2.png||height="1327" width="1353"]] | ||
| 95 | )))|(% style="width:1064px" %)((( | ||
| 96 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)**Nummer**|(% style="width:307px" %)(% style="font-size:20px" %)**Bezeichnung**|(% style="width:570px" %)(% style="font-size:20px" %)**Link** | ||
| 97 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)Aula|(% style="width:307px" %)((( | ||
| 98 | (% style="font-size:20px" %)Aula | ||
| 99 | )))|(% style="width:570px" %) | ||
| 100 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A024|(% style="width:307px" %)((( | ||
| 101 | (% style="font-size:20px" %)Virtual Collaboration Lab | ||
| 102 | )))|(% style="width:570px" %) | ||
| 103 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A026|(% style="width:307px" %)((( | ||
| 104 | (% style="font-size:20px" %)Hörsaal A026 | ||
| 105 | )))|(% style="width:570px" %) | ||
| 106 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A051|(% style="width:307px" %)((( | ||
| 107 | (% style="font-size:20px" %)**Büro IMEC** | ||
| 108 | |||
| 109 | ((( | ||
| 110 | (% class="wikigeneratedid" id="HProf.Dr.-Ing.Roskam" %) | ||
| 111 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Stube | ||
| 112 | |||
| 113 | (% class="wikigeneratedid" id="HProf.Dr.-Ing.Hartwig" %) | ||
| 114 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Engel | ||
| 115 | ))) | ||
| 116 | )))|(% style="width:570px" %)((( | ||
| 117 | |||
| 118 | |||
| 119 | [[https:~~/~~/www.ostfalia.de/cms/de/imec/wir-ueber-uns/personal/pers-strube/>>https://www.ostfalia.de/cms/de/imec/wir-ueber-uns/personal/pers-strube/]] | ||
| 120 | |||
| 121 | [[https:~~/~~/www.ostfalia.de/cms/de/imec/wir-ueber-uns/personal/pers-engel/>>https://www.ostfalia.de/cms/de/imec/wir-ueber-uns/personal/pers-engel/]] | ||
| 122 | ))) | ||
| 123 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A060|(% style="width:307px" %)((( | ||
| 124 | (% style="font-size:20px" %)**Büro IMEC** | ||
| 125 | |||
| 126 | ((( | ||
| 127 | (% class="wikigeneratedid" id="HProf.Dr.-Ing.Roskam" %) | ||
| 128 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Roskam | ||
| 129 | |||
| 130 | (% class="wikigeneratedid" id="HProf.Dr.-Ing.Hartwig" %) | ||
| 131 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Hartwig | ||
| 132 | ))) | ||
| 133 | )))|(% style="width:570px" %)((( | ||
| 134 | |||
| 135 | |||
| 136 | [[https:~~/~~/www.ostfalia.de/cms/de/imec/wir-ueber-uns/personal/pers-roskam/>>https://www.ostfalia.de/cms/de/imec/wir-ueber-uns/personal/pers-roskam/]] | ||
| 137 | |||
| 138 | [[https:~~/~~/www.ostfalia.de/cms/de/imec/wir-ueber-uns/personal/pers-hartwig/>>https://www.ostfalia.de/cms/de/imec/wir-ueber-uns/personal/pers-hartwig/]] | ||
| 139 | ))) | ||
| 140 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A061|(% style="width:307px" %)((( | ||
| 141 | (% style="font-size:20px" %)Schaltungstechnik Labor | ||
| 142 | )))|(% style="width:570px" %) | ||
| 143 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A062|(% style="width:307px" %)((( | ||
| 144 | (% style="font-size:20px" %)Hörsaal A062 | ||
| 145 | )))|(% style="width:570px" %) | ||
| 146 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A063|(% style="width:307px" %)((( | ||
| 147 | (% style="font-size:20px" %)Iot Labor | ||
| 148 | )))|(% style="width:570px" %) | ||
| 149 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A064|(% style="width:307px" %)((( | ||
| 150 | (% style="font-size:20px" %)**Büro IMEC** | ||
| 151 | |||
| 152 | ((( | ||
| 153 | (% class="wikigeneratedid" id="HProf.Dr.-Ing.Roskam" %) | ||
| 154 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Liu-Henke | ||
| 155 | |||
| 156 | (% class="wikigeneratedid" id="HProf.Dr.-Ing.Hartwig" %) | ||
| 157 | (% style="font-size:20px" %)Göllner M.Eng. | ||
| 158 | ))) | ||
| 159 | )))|(% style="width:570px" %)((( | ||
| 160 | |||
| 161 | |||
| 162 | [[https:~~/~~/www.ostfalia.de/cms/de/imec/wir-ueber-uns/personal/pers-liu-henke/>>https://www.ostfalia.de/cms/de/imec/wir-ueber-uns/personal/pers-liu-henke/]] | ||
| 163 | |||
| 164 | [[https:~~/~~/www.ostfalia.de/cms/de/imec/wir-ueber-uns/personal/pers-goellner/>>https://www.ostfalia.de/cms/de/imec/wir-ueber-uns/personal/pers-goellner/]] | ||
| 165 | ))) | ||
| 166 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A065|(% style="width:307px" %)(% style="font-size:20px" %)Labor für intelligente Fahrzeugregelsysteme|(% style="width:570px" %) | ||
| 167 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A066|(% style="width:307px" %)((( | ||
| 168 | (% style="font-size:20px" %)Hörsaal A066 | ||
| 169 | )))|(% style="width:570px" %) | ||
| 170 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A067|(% style="width:307px" %)((( | ||
| 171 | (% style="font-size:20px" %)Hörsaal A067 | ||
| 172 | )))|(% style="width:570px" %) | ||
| 173 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A068|(% style="width:307px" %)((( | ||
| 174 | (% style="font-size:20px" %)Hörsaal A068 | ||
| 175 | )))|(% style="width:570px" %) | ||
| 176 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:307px" %)((( | ||
| 177 | |||
| 178 | )))|(% style="width:570px" %) | ||
| 179 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:307px" %)((( | ||
| 180 | |||
| 181 | )))|(% style="width:570px" %) | ||
| 182 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:307px" %)((( | ||
| 183 | |||
| 184 | )))|(% style="width:570px" %) | ||
| 185 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:307px" %)((( | ||
| 186 | |||
| 187 | )))|(% style="width:570px" %) | ||
| 188 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:307px" %)((( | ||
| 189 | |||
| 190 | )))|(% style="width:570px" %) | ||
| 191 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:307px" %)((( | ||
| 192 | |||
| 193 | )))|(% style="width:570px" %) | ||
| 194 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:307px" %) |(% style="width:570px" %) | ||
| 195 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:307px" %) |(% style="width:570px" %) | ||
| 196 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:307px" %) |(% style="width:570px" %) | ||
| 197 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:307px" %) |(% style="width:570px" %) | ||
| 198 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:307px" %) |(% style="width:570px" %) | ||
| 199 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:307px" %) |(% style="width:570px" %) | ||
| 200 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:307px" %) |(% style="width:570px" %) | ||
| 201 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:307px" %) |(% style="width:570px" %) | ||
| 202 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:307px" %) |(% style="width:570px" %) | ||
| 203 | |||
| 204 | |||
| 205 | ))) | ||
| 206 | |||
| 207 | ==== **1 Obergeschoss A1xx** ==== | ||
| 208 | |||
| 209 | |(% style="width:1238px" %)((( | ||
| 210 | [[image:image-20230323190949-8.png||height="1092" width="1229"]] | ||
| 211 | )))|(% style="width:1064px" %)((( | ||
| 212 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)**Nummer**|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)**Bezeichnung**|(% style="width:510px" %)(% style="font-size:20px" %)**Link** | ||
| 213 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A124|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Hörsaal A124|(% style="width:510px" %) | ||
| 214 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:368px" %) |(% style="width:510px" %) | ||
| 215 | | | | | ||
| 216 | | | | | ||
| 217 | | | | | ||
| 218 | |||
| 219 | |||
| 220 | ))) | ||
| 221 | |||
| 222 | ==== **2 Obergeschoss A2xx** ==== | ||
| 223 | |||
| 224 | |(% style="width:1240px" %)((( | ||
| 225 | [[image:image-20230327093750-1.png||height="1214" width="825"]] | ||
| 226 | )))|(% style="width:1062px" %)((( | ||
| 227 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)**Nummer**|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)**Bezeichnung**|(% style="width:510px" %)(% style="font-size:20px" %)**Link**| | | ||
| 228 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A215|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Hörsaal P / Pyhsikhörsaal|(% style="width:510px" %) | | | ||
| 229 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)A234|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Büro IMEC|(% style="width:510px" %) | | | ||
| 230 | |(%%)(% style="font-size:20px" %)A235|((( | ||
| 231 | (% style="font-size:20px" %)Büro IPT | ||
| 232 | |||
| 233 | (% style="font-size:20px" %)Fablab Besprechungsraum | ||
| 234 | )))| | | | ||
| 235 | |(%%)(% style="font-size:20px" %)A245|(%%)(% style="font-size:20px" %)Hörsaal A245| | | | ||
| 236 | | | | | | | ||
| 237 | |||
| 238 | |||
| 239 | ))) | ||
| 240 | |||
| 241 | (% class="wikigeneratedid" id="HGebE4udeB" %) | ||
| 242 | (% id="cke_bm_35298S" style="display:none" %) | ||
| 243 | |||
| 244 | |||
| 245 | === **Gebäude B** === | ||
| 246 | |||
| 247 | ==== **Erdgeschoss B0xx** ==== | ||
| 248 | |||
| 249 | |(% style="width:1237px" %)((( | ||
| 250 | [[image:image-20230327101244-1.png||height="904" width="1341"]] | ||
| 251 | )))|(% style="width:1065px" %)((( | ||
| 252 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)**Nummer**|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)**Bezeichnung**|(% style="width:510px" %)(% style="font-size:20px" %)**Link** | ||
| 253 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)B001|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Hörsaal C|(% style="width:510px" %) | ||
| 254 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)B004|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Hörsaal E|(% style="width:510px" %) | ||
| 255 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)B005|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Hörsaal A|(% style="width:510px" %) | ||
| 256 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)B008|(% style="width:368px" %)((( | ||
| 257 | (% style="font-size:20px" %)**Büro Dekan** | ||
| 258 | |||
| 259 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Triltsch | ||
| 260 | )))|(% style="width:510px" %)(% style="font-size:12px" %)[[https:~~/~~/www.ostfalia.de/cms/de/m/fakultaet-maschinenbau/dekanat/>>https://www.ostfalia.de/cms/de/m/fakultaet-maschinenbau/dekanat/]] | ||
| 261 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)B009|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Sekretariat Maschinenbau Fakultät|(% style="width:510px" %)(% style="font-size:12px" %)[[https:~~/~~/www.ostfalia.de/cms/de/m/fakultaet-maschinenbau/dekanat/>>https://www.ostfalia.de/cms/de/m/fakultaet-maschinenbau/dekanat/]] | ||
| 262 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)B010|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Dekanat Maschinenbau|(% style="width:510px" %) | ||
| 263 | |(% style="width:169px" %)((( | ||
| 264 | (% style="font-size:20px" %)B011 | ||
| 265 | )))|(% style="width:368px" %)((( | ||
| 266 | (% style="font-size:20px" %)**Büro Prodekan** | ||
| 267 | |||
| 268 | ((( | ||
| 269 | (% class="wikigeneratedid" id="HPrFCfungsausschussvorsitzender" %) | ||
| 270 | (% style="font-size:20px" %)Prüfungsausschussvorsitzender | ||
| 271 | ))) | ||
| 272 | )))|(% style="width:510px" %)(% style="font-size:12px" %)[[https:~~/~~/www.ostfalia.de/cms/de/m/fakultaet-maschinenbau/dekanat/>>https://www.ostfalia.de/cms/de/m/fakultaet-maschinenbau/dekanat/]] | ||
| 273 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)B012|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Büro Lerncoach M|(% style="width:510px" %)[[https:~~/~~/www.ostfalia.de/cms/de/m/studium/Lerncoaching/>>https://www.ostfalia.de/cms/de/m/studium/Lerncoaching/]] | ||
| 274 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:368px" %) |(% style="width:510px" %) | ||
| 275 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:368px" %) |(% style="width:510px" %) | ||
| 276 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:368px" %) |(% style="width:510px" %) | ||
| 277 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:368px" %) |(% style="width:510px" %) | ||
| 278 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:368px" %) |(% style="width:510px" %) | ||
| 279 | |(% style="width:169px" %) |(% style="width:368px" %) | ||
| 280 | ))) | ||
| 281 | |||
| 282 | |||
| 283 | === **Gebäude C** === | ||
| 284 | |||
| 285 | ==== **Untergeschoss / Keller - CUxx** ==== | ||
| 286 | |||
| 287 | |(% style="width:1717px" %)((( | ||
| 288 | [[image:image-20230327110329-4.png||height="703" width="1695"]] | ||
| 289 | )))|(% style="width:867px" %)((( | ||
| 290 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)**Nummer**|(% style="width:409px" %)(% style="font-size:20px" %)**Bezeichnung**|(% style="width:291px" %)(% style="font-size:20px" %)**Link** | ||
| 291 | |(%%)(% style="font-size:20px" %)CU06|(% style="width:409px" %)(% style="font-size:20px" %)Labor Hydraulik / Pneumatik|(% style="width:291px" %) | ||
| 292 | |(%%)(% style="font-size:20px" %)CU07|(% style="width:409px" %)((( | ||
| 293 | (% style="font-size:20px" %)**Büro IMEC** | ||
| 294 | |||
| 295 | (% style="font-size:20px" %)Dipl.-Ing. Przytulla | ||
| 296 | )))|(% style="width:291px" %)[[https:~~/~~/www.ostfalia.de/cms/de/imec/wir-ueber-uns/personal/pers-przytulla/>>https://www.ostfalia.de/cms/de/imec/wir-ueber-uns/personal/pers-przytulla/]] | ||
| 297 | |(%%)(% style="font-size:20px" %)CU08|(% style="width:409px" %)((( | ||
| 298 | (% style="font-size:20px" %)**Büro IMEC** | ||
| 299 | |||
| 300 | (% style="font-size:20px" %)Dipl.-Ing. Biskup | ||
| 301 | )))|(% style="width:291px" %)[[https:~~/~~/www.ostfalia.de/cms/de/imec/wir-ueber-uns/personal/pers-biskup/>>https://www.ostfalia.de/cms/de/imec/wir-ueber-uns/personal/pers-biskup/]] | ||
| 302 | |(%%)(% style="font-size:20px" %)CU09|(% style="width:409px" %)(% style="font-size:20px" %)Medienraum IMEC|(% style="width:291px" %) | ||
| 303 | |(%%)(% style="font-size:20px" %)CU10|(% style="width:409px" %)(% style="font-size:20px" %)Labor Für Messtechnik|(% style="width:291px" %) | ||
| 304 | |(%%)(% style="font-size:20px" %)CU11|(% style="width:409px" %)(% style="font-size:20px" %)Labor für Mess- und Regelungstechnik|(% style="width:291px" %) | ||
| 305 | |(%%)(% style="font-size:20px" %)CU12|(% style="width:409px" %)(% style="font-size:20px" %)EDM - 2 -Electrical Drives Microelectronics|(% style="width:291px" %) | ||
| 306 | |(%%)(% style="font-size:20px" %)CU13|(% style="width:409px" %)(% style="font-size:20px" %)EDM - 1 -Electrical Drives Microelectronics|(% style="width:291px" %) | ||
| 307 | | |(% style="width:409px" %) |(% style="width:291px" %) | ||
| 308 | | |(% style="width:409px" %) |(% style="width:291px" %) | ||
| 309 | |||
| 310 | |||
| 311 | ))) | ||
| 312 | |||
| 313 | ==== ==== | ||
| 314 | |||
| 315 | ==== **Obergeschoss / 1 OG - C1xx** ==== | ||
| 316 | |||
| 317 | |(% style="width:1717px" %)((( | ||
| 318 | [[image:image-20230327114031-8.png||height="679" width="1681"]] | ||
| 319 | )))|(% style="width:868px" %)((( | ||
| 320 | |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)**Nummer**|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)**Bezeichnung**|(% style="width:510px" %)(% style="font-size:20px" %)**Link** | ||
| 321 | |((( | ||
| 322 | (% style="font-size:20px" %)C101 | ||
| 323 | )))|((( | ||
| 324 | (% style="font-size:20px" %)Seminarraum / Physiklabor | ||
| 325 | |||
| 326 | |||
| 327 | )))| | ||
| 328 | |((( | ||
| 329 | (% style="font-size:20px" %)C102 | ||
| 330 | )))|((( | ||
| 331 | (% style="font-size:20px" %)Raum für Optikversuche | ||
| 332 | |||
| 333 | |||
| 334 | )))| | ||
| 335 | |((( | ||
| 336 | (% style="font-size:20px" %)C103 | ||
| 337 | )))|((( | ||
| 338 | (% style="font-size:20px" %)Besprechungsraum Maschinenbau | ||
| 339 | )))| | ||
| 340 | |((( | ||
| 341 | (% style="font-size:20px" %)C104 | ||
| 342 | )))|((( | ||
| 343 | (% style="font-size:20px" %)Teeküche / Druckerraum | ||
| 344 | )))|((( | ||
| 345 | |||
| 346 | ))) | ||
| 347 | |((( | ||
| 348 | (% style="font-size:20px" %)C105 | ||
| 349 | )))|((( | ||
| 350 | (% style="font-size:20px" %)Büro IKAM | ||
| 351 | |||
| 352 | (% class="wikigeneratedid" id="HProf.Dr.-Ing.Roskam" %) | ||
| 353 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Heikel | ||
| 354 | |||
| 355 | (% class="wikigeneratedid" id="HProf.Dr.-Ing.Hartwig" %) | ||
| 356 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Thiele | ||
| 357 | )))|((( | ||
| 358 | [[https:~~/~~/www.ostfalia.de/cms/de/ikam/personal/professoren/heikch/>>https://www.ostfalia.de/cms/de/ikam/personal/professoren/heikch/]] | ||
| 359 | |||
| 360 | [[https:~~/~~/www.ostfalia.de/cms/de/ikam/personal/professoren/thi/>>https://www.ostfalia.de/cms/de/ikam/personal/professoren/thi/]] | ||
| 361 | ))) | ||
| 362 | |((( | ||
| 363 | (% style="font-size:20px" %)C106 | ||
| 364 | )))|((( | ||
| 365 | (% style="font-size:20px" %)Büro IKAM | ||
| 366 | |||
| 367 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Dorsch | ||
| 368 | |||
| 369 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Streilein | ||
| 370 | )))|((( | ||
| 371 | [[https:~~/~~/www.ostfalia.de/cms/de/ikam/personal/professoren/dor/>>https://www.ostfalia.de/cms/de/ikam/personal/professoren/dor/]] | ||
| 372 | |||
| 373 | [[https:~~/~~/www.ostfalia.de/cms/de/ikam/personal/professoren/strei/>>https://www.ostfalia.de/cms/de/ikam/personal/professoren/strei/]] | ||
| 374 | ))) | ||
| 375 | |((( | ||
| 376 | (% style="font-size:20px" %)C107 | ||
| 377 | )))|((( | ||
| 378 | (% style="font-size:20px" %)Büro IKAM | ||
| 379 | |||
| 380 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Stechert | ||
| 381 | |||
| 382 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Yagimli | ||
| 383 | )))|((( | ||
| 384 | [[https:~~/~~/www.ostfalia.de/cms/de/ikam/personal/professoren/stecch/>>https://www.ostfalia.de/cms/de/ikam/personal/professoren/stecch/]] | ||
| 385 | |||
| 386 | [[https:~~/~~/www.ostfalia.de/cms/de/ikam/personal/professoren/yagibue/>>https://www.ostfalia.de/cms/de/ikam/personal/professoren/yagibue/]] | ||
| 387 | ))) | ||
| 388 | |((( | ||
| 389 | (% style="font-size:20px" %)C108 | ||
| 390 | )))|((( | ||
| 391 | (% style="font-size:20px" %)Büro IKAM | ||
| 392 | |||
| 393 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Lippardt | ||
| 394 | |||
| 395 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Ligocki | ||
| 396 | )))|((( | ||
| 397 | [[https:~~/~~/www.ostfalia.de/cms/de/ikam/personal/professoren/lip/>>https://www.ostfalia.de/cms/de/ikam/personal/professoren/lip/]] | ||
| 398 | |||
| 399 | [[https:~~/~~/www.ostfalia.de/cms/de/ikam/personal/professoren/lig/>>https://www.ostfalia.de/cms/de/ikam/personal/professoren/lig/]] | ||
| 400 | ))) | ||
| 401 | |((( | ||
| 402 | (% style="font-size:20px" %)C109 | ||
| 403 | )))|((( | ||
| 404 | (% style="font-size:20px" %)Büro IKAM | ||
| 405 | |||
| 406 | (% class="wikigeneratedid" id="HProf.Dr.-Ing.Roskam" %) | ||
| 407 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Ahmed | ||
| 408 | |||
| 409 | (% class="wikigeneratedid" id="HProf.Dr.-Ing.Hartwig" %) | ||
| 410 | (% style="font-size:20px" %)Prof. Dr.-Ing. Klinge | ||
| 411 | )))|((( | ||
| 412 | [[https:~~/~~/www.ostfalia.de/cms/de/ikam/personal/professoren/ahmeim/>>https://www.ostfalia.de/cms/de/ikam/personal/professoren/ahmeim/]] | ||
| 413 | |||
| 414 | [[https:~~/~~/www.ostfalia.de/cms/de/ikam/personal/professoren/kli/>>https://www.ostfalia.de/cms/de/ikam/personal/professoren/kli/]] | ||
| 415 | ))) | ||
| 416 | |((( | ||
| 417 | (% style="font-size:20px" %)C110 | ||
| 418 | )))|((( | ||
| 419 | (% style="font-size:20px" %)Labor für CAD | ||
| 420 | )))| | ||
| 421 | |((( | ||
| 422 | (% style="font-size:20px" %)C111 | ||
| 423 | )))|((( | ||
| 424 | (% style="font-size:20px" %)Büro IKAM | ||
| 425 | |||
| 426 | (% style="font-size:20px" %)Abdelmoniem M.Sc. | ||
| 427 | |||
| 428 | (% style="font-size:20px" %)Dipl. - Ing. Steffens | ||
| 429 | |||
| 430 | (% style="font-size:20px" %)Fauth M.Eng. | ||
| 431 | |||
| 432 | (% style="font-size:20px" %)Stein M.Eng. | ||
| 433 | )))| | ||
| 434 | |((( | ||
| 435 | (% style="font-size:20px" %)C112 | ||
| 436 | )))|((( | ||
| 437 | (% style="font-size:20px" %)Büro IKAM | ||
| 438 | |||
| 439 | (% style="font-size:20px" %)Marten M.Eng. | ||
| 440 | |||
