Zuletzt geändert von Nanno Peters am 2024/12/03 14:40

Von Version 10.9
bearbeitet von Nanno Peters
am 2023/03/27 11:56
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 10.10
bearbeitet von Nanno Peters
am 2023/03/27 12:00
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -56,14 +56,22 @@
56 56  |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)**Nummer**|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)**Bezeichnung**|(% style="width:510px" %)(% style="font-size:20px" %)**Link**
57 57  |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)AU02|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Labor für Regelungstechnik|(% style="width:510px" %)
58 58  |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)P6 und P7|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Poolräume des Rechnenzentrums|(% style="width:510px" %)
59 -|(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)AU40|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Oberflächentechnik|(% style="width:510px" %)
60 -|(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)AU41|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Oberflächentechnik|(% style="width:510px" %)
59 +|(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)AU40|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Labor für zerstörungsfreie Prüfung|(% style="width:510px" %)
60 +|(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)AU41|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Labor für Oberflächentechnik und Korrosionsprüfung|(% style="width:510px" %)
61 61  |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)AU42|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Büro Herr Steffens|(% style="width:510px" %)
62 62  |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)AU44|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Oberflächentechnik|(% style="width:510px" %)
63 63  |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)AU45|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Werkstofftechnik|(% style="width:510px" %)
64 64  |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)AU46|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Werkstofftechnik|(% style="width:510px" %)
65 -|(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)AU47|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Werkstofftechnik|(% style="width:510px" %)
66 -|(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)AU48|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Werkstofftechnik|(% style="width:510px" %)
65 +|(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)AU47|(% style="width:368px" %)(((
66 +(% style="font-size:20px" %)Labor für Werkstoffkunde
67 +
68 +(% style="font-size:20px" %)Härteprüfung / Ultraschallprüfung /Magnetpulverprüfung
69 +)))|(% style="width:510px" %)
70 +|(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)AU48|(% style="width:368px" %)(((
71 +(% style="font-size:20px" %)Labor für Werkstoffkunde
72 +
73 +(% style="font-size:20px" %)Rasterelektronenmikroskop / Ionenstrahlätzgerät / Sputtergerät
74 +)))|(% style="width:510px" %)
67 67  |(% style="width:169px" %) |(% style="width:368px" %) |(% style="width:510px" %)
68 68  |(% style="width:169px" %) |(% style="width:368px" %) |(% style="width:510px" %)
69 69  |(% style="width:169px" %) |(% style="width:368px" %) |(% style="width:510px" %)
... ... @@ -440,16 +440,16 @@
440 440  
441 441  |(% style="width:1718px" %)[[image:image-20230327110114-3.png||height="710" width="1708"]]|(% style="width:866px" %)(((
442 442  |(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)**Nummer**|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)**Bezeichnung**|(% style="width:510px" %)(% style="font-size:20px" %)**Link**
443 -|(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)AU02|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Labor für Regelungstechnik|(% style="width:510px" %)
444 -|(% style="width:169px" %)(% style="font-size:20px" %)P6 und P7|(% style="width:368px" %)(% style="font-size:20px" %)Poolräume des Rechnenzentrums|(% style="width:510px" %)
451 +|(% style="width:169px" %)GU01|(% style="width:368px" %) |(% style="width:510px" %)
452 +|(% style="width:169px" %)GU06|(% style="width:368px" %) |(% style="width:510px" %)
453 +|GU09| |
454 +|GU10| |
455 +|GU25| |
445 445  | | |
446 446  | | |
447 447  | | |
448 448  | | |
449 449  | | |
450 -| | |
451 -| | |
452 -| | |
453 453  
454 454  
455 455  )))